歡迎來(lái)到洗滌設(shè)備_洗衣房設(shè)備-張家港力高機(jī)械官網(wǎng)!
全國(guó)銷售熱線:13962463688
現(xiàn)貨供應(yīng) | 定制方案 | 一站式配套
全國(guó)服務(wù)熱線:13962463688
產(chǎn)品特征:
種類:平置滾筒式、塔置滾筒式。
滾筒:采用不銹鋼材料,4mm壁厚800mm直徑,機(jī)構(gòu)檢測(cè),多種寬度選擇。
速度:采用進(jìn)口專用變頻器,可根據(jù)布草材質(zhì)、厚度無(wú)級(jí)調(diào)速。
驅(qū)動(dòng):德國(guó)品牌變頻電機(jī),輕柔啟動(dòng)、運(yùn)行平穩(wěn)。
輔輥:采用高強(qiáng)度精拉鋼管,具有良好的韌性不變形,確保布草和傳送帶不跑偏,表面鍍鉻處理,光潔度高,
耐溫耐濕,干摩擦系數(shù)小,具有很好的耐磨性,經(jīng)久耐用。
無(wú)痕:傳送帶和導(dǎo)向自動(dòng)張緊設(shè)計(jì),使布草受壓均勻,行走順暢,實(shí)現(xiàn)無(wú)痕熨燙。
疏水:每只滾筒配備進(jìn)口疏水閥,確保筒內(nèi)持續(xù)充滿飽和蒸汽,確保滾筒的溫度,節(jié)能降耗。
安全:進(jìn)料口觸碰式安全擋板設(shè)計(jì),雙向急停按鈕裝置,確保操作安全。
塔式:產(chǎn)品,突出特點(diǎn)為:布草沿滾筒S型走向,實(shí)現(xiàn)雙面熨燙,使熨燙速度有大幅度的改善,三滾筒塔式燙平機(jī)的熨燙速度相當(dāng)于平置式四滾筒或五滾筒滾燙平機(jī)的速度;其占地面積小,合理利用空間,其占地面積大約相當(dāng)于雙滾筒平置式燙平機(jī)。
蒸汽燙平機(jī)主要技術(shù)參數(shù):(平置滾筒式 寬幅規(guī)格:1800mm、2500mm、2800mm)
型號(hào) | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | |
Ⅰ-1800 | Ⅱ-1800 | Ⅰ-2500 | Ⅱ-2500 | Ⅰ-2800 | Ⅱ-2800 | ||
滾筒數(shù)量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
滾筒直徑 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
滾筒寬度 | mm | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤7 | ≤15 | ≤7 | ≤15 |
變頻功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
電加熱功率 | kW | 36 | 72 | 36 | 72 | 36 | 72 |
蒸汽壓力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽溫度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽輸出管 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
長(zhǎng) | mm | 2860 | 2860 | 3560 | 3560 | 3850 | 3850 |
寬 | mm | 1700 | 2700 | 1700 | 2700 | 1700 | 2700 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整機(jī)重量 | kg | 1200 | 1700 | 1800 | 2300 | 1900 | 2500 |
全自動(dòng)燙平機(jī)主要技術(shù)參數(shù):(平置滾筒式 寬幅規(guī)格:3000mm)
型號(hào) | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | |
Ⅰ-3000 | Ⅱ-3000 | Ⅲ-3000 | Ⅳ-3000 | Ⅴ-3000 | ||
滾筒數(shù)量 | 只 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滾筒直徑 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
熨平寬度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
變頻功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
電加熱功率 | kw | 36 | 72 | 108 | -- | -- |
蒸汽壓力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽溫度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽輸出管 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
長(zhǎng) | mm | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
寬 | mm | 1700 | 2700 | 3600 | 4550 | 5500 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整機(jī)重量 | kg | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4800 |
全自動(dòng)燙平機(jī)主要技術(shù)參數(shù):(平置滾筒式 寬幅規(guī)格:3300mm)
型號(hào) | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | |
Ⅰ-3300 | Ⅱ-3300 | Ⅲ-3300 | Ⅳ-3300 | Ⅴ-3300 | ||
滾筒數(shù)量 | 只 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滾筒直徑 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
熨平寬度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
變頻功率 | kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電加熱功率 | kw | 36 | 72 | 108 | -- | --- |
蒸汽壓力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4--0.6 |
蒸汽溫度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽輸出管 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
長(zhǎng) | mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
寬 | mm | 1700 | 2700 | 3600 | 4550 | 5500 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整機(jī)重量 | kg | 2200 | 2900 | 3600 | 4300 | 5100 |
全自動(dòng)燙平機(jī)主要技術(shù)參數(shù):(塔置滾筒式 寬幅規(guī)格:3000mm)
型 號(hào) | T-TPZ3000Ⅲ | |
滾筒數(shù)量 | 只 | 3 |
滾筒直徑 | mm | 800 |
熨平寬度 | mm | 3000 |
熨平速度 | m/min | ≤30 |
變頻功率 | kw | 4 |
電機(jī)功率 | kW | 3 |
蒸汽壓力 | mpa | 0.4--0.6 |
蒸汽溫度 | ℃ | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 |
蒸汽輸出管 | mm | 25 |
長(zhǎng) | mm | 4100 |
寬 | mm | 3000 |
高 | mm | 2050 |
整機(jī)重量 | kg | 4000 |